歡迎訪問東莞市超翔電子有限公司
風華貼片電容介質材料溫度系數/特性
瀏覽次數:913
|
發布日期:2023-08-19

風華貼片電容介質材料溫度系數/特性 :

COG 20°C 0±30 ppm/℃ -55℃~125℃
COH 20°C 0±60 ppm/℃ -55℃~125℃
HG 20°C -33±30 ppm/℃ -25℃~85℃
LG 20°C -75±30 ppm/℃ -25℃~85℃
PH 20°C -150± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
RH 20°C -220± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
SH 20°C -330± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
TH 20°C -470± 60 ppm/℃ -25℃~85℃
UJ 20°C -750± 120 ppm/℃ -25℃~85℃
SL 20°C -1000~+140 ppm/℃ -25℃~85℃
X7R 20°C ±15% -55℃~125℃
X5R 20°C ±15% -55℃~85℃
X7S 20°C ±22% -55℃~125℃
X6S 20°C ±22% -55℃~105℃
Z5U 20°C -56%~+22% 10℃~85℃
Y5V 20°C -80%~+30% -25℃~85℃

備注:Ⅰ類電容器標稱溫度系數和允許偏差是采用溫度在 20°C 和 85°C 之間的電容量變化來確定的,而Ⅱ類電容器標稱溫度系數是按照工作范圍之間的電容量相對 20°C 的電容量變化來確定的。


風華電容介質溫度系數對照表:


主站蜘蛛池模板: 左贡县| 玛纳斯县| 奉新县| 张家港市| 阿荣旗| 正蓝旗| 湾仔区| 广汉市| 安溪县| 星座| 当雄县| 赤壁市| 西丰县| 攀枝花市| 盐城市| 甘洛县| 武汉市| 屏东县| 永定县| 民乐县| 肥城市| 天水市| 拜泉县| 资兴市| 灵武市| 黎城县| 磐安县| 郯城县| 清新县| 安多县| 山阳县| 于田县| 新乐市| 沧源| 贡山| 定日县| 宁陵县| 巢湖市| 叶城县| 南漳县| 太湖县|